ZEH Builder
「ZEH Builder」とは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)を建てることを経済産業省に申請し、登録した工務店やハウスメーカーのことです。ZEH住宅は、年間の一次エネルギー消費量を概ねゼロにすることを目指した高断熱・高気密性能と太陽光発電システム等の省エネルギー設備を備えた住宅です。弊社はZEHビルダーとして、ZEH住宅の普及や、支援活動に取り組んでいます。
ZEH普及目標と実績
新築目標
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | ||||||
件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | |||
『ZEH』受託数 | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80% | |
Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
ZEH Oriented受託数 (都市部狭小地及び多雪地域に限る) | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
ZEHシリーズ合計 | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80% |
既存改修目標
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | |||||
件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | ||
『ZEH』受託数 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60% |
Nearly ZEH受託数 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
ZEH Oriented受託数 (都市部狭小地及び多雪地域に限る) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
ZEHシリーズ合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60% |